適用于14″-26’’的導(dǎo)管和表層套管:
結(jié)構(gòu)特點
●螺紋為:螺距3牙/in,錐度1:7.5,承載面90°,導(dǎo)向面30°。
●采用接箍連接方式。
●不需要焊接。
| 規(guī)格外徑 | 名義重量 | 鋼級 | 壁厚mm | TTSP-5 |
| 355.60(14") | 82.50 | K,L,N,C,P | 14.27 | ◆ |
| 94.80 | K,L,N,C,P | 16.66 | ◆ | |
| 99.30 | K,L,N,C,P | 17.48 | ◆ | |
| 110.00 | K,L,N,C,P | 19.61 | ◆ | |
| 406.40(16") | 75.00 | K | 11.13 | ◆ |
| 84.00 | K,L,N | 12.57 | ◆ | |
| 94.50 | K,L,N,C,P | 14.27 | ◆ | |
| 109.00 | K,L,N,C,P | 16.66 | ◆ | |
| 118.00 | K,L,N,C,P | 18.16 | ◆ | |
| 128.00 | K,L,N,C,P | 19.84 | ◆ | |
| 147.00 | K,L,N,C,P | 23.01 | ◆ | |
| 473.08(18 5/8") | 87.50 | K | 11.05 | ◆ |
| 96.50 | K,L,N | 13.32 | ◆ | |
| 114.00 | K,L,N,C,P | 14.71 | ◆ | |
| 136.00 | K,L,N,C,P | 17.60 | ◆ | |
| 139.00 | K,L,N,C,P | 18.29 | ◆ | |
| 508.00(20") | 94.00 | K | 11.13 | ◆ |
| 106.50 | K,L,N | 12.70 | ◆ | |
| 118.50 | K,L,N,C,P | 14.30 | ◆ | |
| 133.00 | K,L,N,C,P | 16.13 | ◆ | |
| 147.00 | K,L,N,C,P | 18.01 | ◆ | |
| 169.00 | K,L,N,C,P | 20.62 | ◆ | |
| 609.60(24") | 162.00 | K,L,N | 16.13 | ◆ |
| 174.00 | K,L,N,C,P | 17.48 | ◆ | |
| 189.00 | K,L,N,C,P | 19.05 | ◆ | |
| 203.00 | K,C,P | 20.62 | ◆ |
天津天鋼石油專用管制造有限公司
地址:天津市津南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(雙橋),集賢路35號
郵編:300350
傳真:022-28593322
郵箱:export@www.kaikaixinxin.com.cn